- 
								
 
- Posts: 3210
- Joined: Thu Sep 02, 2004 7:28 pm
Head Pressure @ 200°C Head Pressure @ 300°C
Solvent 10 psig 20 psig 30 psig 10 psig 20 psig 30 psig
EtoAc 230 168 131 286 204 158
Hexane 177 126 98 214 153 119
Isooctane 140 100 77 170 121 94
Methanol 570 406 315 691 492 382
CHCl2 360 257 200 437 311 241
MtBE 194 138 108 235 167 130
Water 1279 910 706 1548 1102 855














 
																							 so I will be getting stuck in to this again..
 so I will be getting stuck in to this again..